Офіційний тест
Подивіться запуск бектесту від налаштування до звіту.
Цей сценарій імітує шлях у продукті: клонування шаблону, постановку бектесту в чергу, обробку свічок і відкриття налаштованого публічного результату.
bybitETHUSDT15
Перегляньте результат, який відкривається після запуску.
Метрики, налаштування, equity curve і угоди нижче взяті з налаштованого публічного бектесту.
Чиста дохідність0.91%
Макс. просідання1.58%
Win rate43.7%
Угоди71
Крива капіталу2026-04-08 → 2026-07-08
Журнал угод
Прибуткові та збиткові угоди
Надійний бектест показує і ті, і інші. Результати зі 100% win rate виключені з публічного demo.
| Інструмент | Сторона | Вхід | Вихід | Причина | PNL |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | LONG | 2219.90 | 2202.14 | stop_loss | -126.63 |
| ETHUSDT | LONG | 2217.03 | 2199.29 | stop_loss | -126.49 |
| ETHUSDT | LONG | 2215.53 | 2197.81 | stop_loss | -126.17 |
| ETHUSDT | LONG | 2214.67 | 2247.17 | trailing_stop | +231.40 |
| ETHUSDT | LONG | 2240.13 | 2267.65 | trailing_stop | +194.02 |
| ETHUSDT | LONG | 2214.16 | 2236.69 | trailing_stop | +160.86 |
| ETHUSDT | LONG | 2340.53 | 2379.75 | trailing_stop | +265.52 |
| ETHUSDT | LONG | 2355.52 | 2336.68 | stop_loss | -126.98 |
| ETHUSDT | LONG | 2358.80 | 2339.93 | stop_loss | -126.81 |
| ETHUSDT | LONG | 2353.69 | 2334.86 | stop_loss | -126.73 |
| ETHUSDT | LONG | 2353.53 | 2375.94 | trailing_stop | +150.60 |
| ETHUSDT | LONG | 2317.50 | 2298.96 | stop_loss | -126.63 |
| ETHUSDT | LONG | 2332.96 | 2314.30 | stop_loss | -126.51 |
| ETHUSDT | LONG | 2322.05 | 2303.47 | stop_loss | -126.34 |
| ETHUSDT | LONG | 2326.19 | 2368.96 | trailing_stop | +289.98 |
| ETHUSDT | LONG | 2326.69 | 2364.08 | trailing_stop | +253.88 |
| ETHUSDT | LONG | 2310.52 | 2336.03 | trailing_stop | +175.00 |
| ETHUSDT | LONG | 2281.96 | 2305.75 | trailing_stop | +165.34 |
| ETHUSDT | LONG | 2296.68 | 2337.63 | trailing_stop | +283.37 |
| ETHUSDT | LONG | 2315.31 | 2337.38 | trailing_stop | +151.84 |
Біржовий акаунт не потрібен
Клонувати й запустити