Teste oficial
Acompanhe um teste retrospectivo desde a configuração até o relatório.
Esta execução guiada reproduz o percurso do produto: copia um modelo de estratégia, coloca o teste na fila, processa as velas e libera o resultado público configurado.
bybitETHUSDT15
Examine o resultado liberado pela execução.
Os indicadores, as configurações, a evolução do patrimônio e as operações abaixo vêm do teste público configurado.
Retorno líquido0.91%
Redução máxima do patrimônio1.58%
Taxa de acertos43.7%
Operações71
Evolução do patrimônio2026-04-08 → 2026-07-08
Registro de operações
Operações com ganhos e perdas
Um teste confiável deve mostrar ambos. Resultados com taxa de acertos de 100% não são incluídos nesta demonstração pública.
| Símbolo | Lado | Entrada | Saída | Motivo | PNL |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | Comprada | 2219.90 | 2202.14 | Limite de perda | -126.63 |
| ETHUSDT | Comprada | 2217.03 | 2199.29 | Limite de perda | -126.49 |
| ETHUSDT | Comprada | 2215.53 | 2197.81 | Limite de perda | -126.17 |
| ETHUSDT | Comprada | 2214.67 | 2247.17 | Limite de perda móvel | +231.40 |
| ETHUSDT | Comprada | 2240.13 | 2267.65 | Limite de perda móvel | +194.02 |
| ETHUSDT | Comprada | 2214.16 | 2236.69 | Limite de perda móvel | +160.86 |
| ETHUSDT | Comprada | 2340.53 | 2379.75 | Limite de perda móvel | +265.52 |
| ETHUSDT | Comprada | 2355.52 | 2336.68 | Limite de perda | -126.98 |
| ETHUSDT | Comprada | 2358.80 | 2339.93 | Limite de perda | -126.81 |
| ETHUSDT | Comprada | 2353.69 | 2334.86 | Limite de perda | -126.73 |
| ETHUSDT | Comprada | 2353.53 | 2375.94 | Limite de perda móvel | +150.60 |
| ETHUSDT | Comprada | 2317.50 | 2298.96 | Limite de perda | -126.63 |
| ETHUSDT | Comprada | 2332.96 | 2314.30 | Limite de perda | -126.51 |
| ETHUSDT | Comprada | 2322.05 | 2303.47 | Limite de perda | -126.34 |
| ETHUSDT | Comprada | 2326.19 | 2368.96 | Limite de perda móvel | +289.98 |
| ETHUSDT | Comprada | 2326.69 | 2364.08 | Limite de perda móvel | +253.88 |
| ETHUSDT | Comprada | 2310.52 | 2336.03 | Limite de perda móvel | +175.00 |
| ETHUSDT | Comprada | 2281.96 | 2305.75 | Limite de perda móvel | +165.34 |
| ETHUSDT | Comprada | 2296.68 | 2337.63 | Limite de perda móvel | +283.37 |
| ETHUSDT | Comprada | 2315.31 | 2337.38 | Limite de perda móvel | +151.84 |
Não é necessária uma conta em corretora
Copiar e executar grátis