Prueba oficial
Observa una prueba retrospectiva desde la configuración hasta el informe.
Esta ejecución guiada reproduce el recorrido del producto: copia una plantilla de estrategia, pone la prueba en cola, procesa las velas y habilita el resultado público configurado.
bybitETHUSDT15
Examina el resultado que habilita la ejecución.
Los indicadores, la configuración, la evolución del capital y las operaciones que aparecen a continuación proceden de la prueba pública configurada.
Rentabilidad neta0.91%
Reducción máxima del capital1.58%
Tasa de aciertos43.7%
Operaciones71
Evolución del capital2026-04-08 → 2026-07-08
Registro de operaciones
Operaciones con ganancias y pérdidas
Una prueba fiable debe mostrar ambas. Los resultados con una tasa de aciertos del 100 % no se incluyen en esta demostración pública.
| Símbolo | Lado | Entrada | Salida | Motivo | PNL |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | Larga | 2219.90 | 2202.14 | Límite de pérdidas | -126.63 |
| ETHUSDT | Larga | 2217.03 | 2199.29 | Límite de pérdidas | -126.49 |
| ETHUSDT | Larga | 2215.53 | 2197.81 | Límite de pérdidas | -126.17 |
| ETHUSDT | Larga | 2214.67 | 2247.17 | Límite de pérdidas dinámico | +231.40 |
| ETHUSDT | Larga | 2240.13 | 2267.65 | Límite de pérdidas dinámico | +194.02 |
| ETHUSDT | Larga | 2214.16 | 2236.69 | Límite de pérdidas dinámico | +160.86 |
| ETHUSDT | Larga | 2340.53 | 2379.75 | Límite de pérdidas dinámico | +265.52 |
| ETHUSDT | Larga | 2355.52 | 2336.68 | Límite de pérdidas | -126.98 |
| ETHUSDT | Larga | 2358.80 | 2339.93 | Límite de pérdidas | -126.81 |
| ETHUSDT | Larga | 2353.69 | 2334.86 | Límite de pérdidas | -126.73 |
| ETHUSDT | Larga | 2353.53 | 2375.94 | Límite de pérdidas dinámico | +150.60 |
| ETHUSDT | Larga | 2317.50 | 2298.96 | Límite de pérdidas | -126.63 |
| ETHUSDT | Larga | 2332.96 | 2314.30 | Límite de pérdidas | -126.51 |
| ETHUSDT | Larga | 2322.05 | 2303.47 | Límite de pérdidas | -126.34 |
| ETHUSDT | Larga | 2326.19 | 2368.96 | Límite de pérdidas dinámico | +289.98 |
| ETHUSDT | Larga | 2326.69 | 2364.08 | Límite de pérdidas dinámico | +253.88 |
| ETHUSDT | Larga | 2310.52 | 2336.03 | Límite de pérdidas dinámico | +175.00 |
| ETHUSDT | Larga | 2281.96 | 2305.75 | Límite de pérdidas dinámico | +165.34 |
| ETHUSDT | Larga | 2296.68 | 2337.63 | Límite de pérdidas dinámico | +283.37 |
| ETHUSDT | Larga | 2315.31 | 2337.38 | Límite de pérdidas dinámico | +151.84 |
No se necesita una cuenta en una bolsa
Copiar y ejecutar gratis